Automatische Kurzschluß - und Leerlauf - Überwachung
Entlademöglichkeit mit automatischer
Umschaltung auf Laden
Hoher Wirkungsgrad durch Schaltregler
Automatische Ablaufsteuerung
Akku - Formierung
Schnell - Ladung
Übergangsladung
Erhaltungsladung
Lade - und Betriebsspannung:.......9 V - 26 V
Ladestrom:......Einstellbar 500mA,1A,2A,3A
Zellenzahl:........1 - 12
inReihe geschaltete Zell(NC oder NIMH)
# | Bauteil | Liste | # | Bauteil | Liste |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1Ω | 2W...R29 | 29 | U2402B-C | IC2 |
2 | 10 K | R3,R4,R8,R9, R16,R20,R37,R39,R41, R46,R47,R51,R52 |
30 | BD249C | T3 |
3 | 10µF | 40V...C4,C5 | 31 | BD646 | T4 |
4 | 3,3Ω | 2W...R11 | 32 | BC558 | T7 |
5 | 15 K | R31 | 33 | 1N5400 | D11 |
6 | 220µF | 40V...C9 | 34 | 5,6 K | R15 |
7 | 10Ω. | R1 | 35 | SB360 | D6 |
8 | 18 K | R17 | 36 | 6,8 K | R32 |
9 | LM358 | IC1 | 37 | 1nF | C10 |
10 | 47Ω | R5 | 38 | 100nF | C1,C2,C13, C16,C19 |
11 | 22 K | R36 | 39 | Ringkern | Ø 21,2mm |
12 | 820Ω | R13 | 40 | 1µF | 100V..C8 |
13 | 33 K | R26,R27 | 41 | 220nF | C12 |
14 | BC548C | T1,T2,T5, T6,T8,T9,T10 |
42 | ||
15 | 1 K | R10,R19,R21 ,R24,R42 |
43 | 4,7nF | C11 |
16 | 47 K | R18 | 44 | LED,rot,3mm | D5 |
17 | 2,7 K | R14,R35 | 45 | 4,7µF | 63V..C6,C7 |
18 | 100 K | R2,R6,R7, R23,R25,R28 |
46 | Kühlkörper | SK104 |
19 | 3,9 K | R49,R50 | 47 | Schrauben | M3 |
20 | 1N4148 | D2,D3,D7,D8,D9,D10 | 48 | Isoliernippel | |
21 | BD249C | T3 | 49 | Printtaster | TA1 |
22 | 4,7 K | R12,R33,R40 | 50 | Ringkernspule | 150µH...L1 |
23 | 3,3 K | R34,R48 | 51 | Kabelbinder | |
24 | 330 K | R43 | 52 | Muttern,M3 | |
25 | 560 K | R22 | 53 | Lorlin.Drehschalter 2x6 Stellen |
S1,S2 |
26 | 10pF | C14,C15,C17,C18 | 54 | ||
27 | LED,grün,3mm | D4 | 55 | ||
28 | 680 K | R44,R45 | 56 |